- TOP
- /
- 譲渡案件情報
譲渡案件情報
弊社がお取り扱いしているM&A譲渡案件の一部をご覧いただけます。
こちらに掲載していない譲渡案件も多数ありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スマートフォンでは見にくいため、パソコン・タブレットにてご確認ください。
スクロールできます
案件No. | 案件タイトル | エリア | 特徴 | 売上高 (前期等実績) | 希望譲渡価格 | スキーム | 担当コンサルタントコメント | 弊社代表コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O001 | WEB記事制作事業 | 東京都 | (1) 2014年から本事業を継続してきたノウハウを活用し、大手人材会社を中心として安定的な受注体制を構築済み。 (2) ライターは約35名(2025年3月時点・業務委託)を抱えており幅広に案件に対応可能。 (3) 粗利益率は、約68%と高収益体質。 | ¥13,140,000 | ¥25,000,000 | 事業譲渡 | 事業譲渡スキームで、人がついてこないことがネック乍ら、メディア事業を持つ企業にとっては、オペレーションの引継ぎは可能な範囲であり、コスト削減につながる可能性がある。 | 自社のコスト削減、既存取引先へのアップセルや新規事業チャレンジの視点で検討。 |
O002 | ハワイ自販機事業 | ハワイ | (1)125カ所に約200機の自販機(コカ・コーラ・ペプシ・スナック)を納入、安定的な利益が見込める。 (2)不採算店舗はクローズ済、ミニマムコストでの運営が可能な体制。 (3)現地従業員の勤続年数高く、日々のオペレーションの委任は可能。日々のバックオフィス・モチベーション管理(英語でのコミュニケーション必須)が主な役割。 ④(4)当該法人の取得により、ハワイでのE2ビザの取得が可能。 | ¥75,400,000 | ¥130,500,000 | 株式譲渡 | 安定的な売上計上が見込める。 且つ、足元は米国ピザの取得が難しい、もしくは時間がかかる傾向にあり、これから米国法人を設立する予定のある会社にとっては収益性+ビザの取得が可能。 また、個人にとってはハワイ移住が可能になることに加えて出来上がった事業を獲得することが可能。 | 安定的な収益が中長期的にも見込める。お子様の留学やリタイヤ後のハワイ生活の手段として検討、リセールも可能である。 |
S002 | ブライダル・レストラン事業 | 東海地方 | (1)コロナ後は4期連続営業黒字を達成 (2)オーナーシェフは譲渡後も継続勤務可能であり、自走可能な状態 (3)知名度の高いオーナーシェフや優秀な支配人が在籍しており、高品質な料理やサービスの提供が可能 | ¥550,000,000 | ¥1 | 株式譲渡 | 自社でウェディング、レストラン、スイーツなどを手掛けることによって、リピートを実現することが難しいウェディング事業の課題を補完し、リピートにつなげている。 オーナーシェフは譲渡後5~10年間継続勤務可能であるため、現在のサービスクオリティを維持したまま、経営改革・次期料理長の育成を進めることが可能。 譲渡金額については、詳細情報を開示の上、協議させていただきたいため、1円と記載しており、応相談 | コロナ後に4期連続黒字の経営手腕は魅力。施設も良く、著名なオーナーシェフも継続勤務可能なので、中期投資で検討が可能な方にはお勧めです。 |
S003 | 美容室 | 首都圏 | (1)ネットキャッシュ9,000万円程度 (2)リピート顧客が多い為、業績が非常に安定していることに加え、収益性の向上にも取り組んでおり、1人あたり粗利生産性は業界平均値の2倍以上 (3)駅徒歩数分の好立地で運営するヘアサロン | ¥110,000,000 | ¥130,000,000 | 株式譲渡 | 首都圏の駅徒歩数分という好立地でヘアサロンを1店舗運営する法人の譲渡案件。 リピート顧客が多く業績が非常に安定しており、今期の着地見込みも前期比で上振れ予定。 また、スタッフの高いカウンセリング能力を活かした店販にも積極的に取り組んでおり、商品販売売上が全体の30%程度を占めている | 販売力があり、会話と技術が伴っているからリピート客が多いのは理想のヘアサロンで学ぶべき点がある。顧客層が近いのであれば同業が買収してノウハウを吸収していく事がお勧めです。 |
S004 | ファッションホテル | 東海・近畿地方 | (1)東海・近畿地方でファッションホテル3店舗を運営 (2)風営法ではなく、旅館業法に基づく事業運営 (3)社長の稼働は1H/週ほどであり、自走可能な状態 | ¥500,000,000 | ¥1,000,000,000 | 株式譲渡(応相談) | 地元で高い知名度を誇るファッションホテル3店舗の譲渡案件。 3店舗いずれも土地及び建物を法人が所有している。 社内で社長の右腕となる人材や、店舗の管理人材の育成に力を入れており、現在は社長は1H/週ほどの勤務で現場のオペレーションが回っている。 スキームについては、建物・従業員のみの譲渡など、柔軟に対応可能なため、譲渡金額もスキームによって大きく変動する想定。 | 自走可能な旅館業法に基づくファッションホテル。 |
E001 | 介護 | 東北地方 | (1) 東北地方でショートステイ、デイサービスセンターを各1施設運営 (2) 最寄駅から車で約10分、最寄ICから約3分の好立地 (3) 稼働率はショートステイ約80%、デイサービス約98%と高稼働率 | ¥151,000,000 | ¥150,000,000 | 株式譲渡 | 地域密着型でショートステイ・デイサービスを運営する会社の譲渡案件。 掃除の行き届いた清潔感のある施設と高品質なサービスを提供し、空き待ちが生じるほどの高稼働率を維持しており、安定した収益が見込める。 各施設長が管理を行っており、自走可能な状態。引継ぎ後はご家族含め退任・退職を希望。 | 既に、2施設ではあるが収益化できている。ノウハウを活用すれば施設展開も検討できます。 |
A001 | 美容サロン | 首都圏 | (1) 首都圏に併設型のヘアサロン・ネイルサロンを合計3店舗出店している。 (2) 直近3事業年度はいずれも営業利益を計上しており、約20%の営業利益を計上している。(実質営業利益ベース) (3) 店舗運営業務の多くはマネージャーに権限委譲済みであり、ほぼ自走が可能な状態である。 | ¥186,000,000 | ¥30,000,000 | 事業譲渡 | オーナーの個人的な事情による譲渡案件であり、ビジネスとしては今後も成長が可能な領域。 高リピート率であり、収益体制は安定している。 オーナーはスタイリストとして継続勤務を希望。 | 自走可能。事業譲渡のため、業績が良いにも関わらずお手頃な価格帯。オーナーがスタイリストとして継続勤務を希望されているという点は特にプラス要因。 |
各譲渡案件のノンネームシート等詳細情報をお知りになりたい方は、
問い合わせフォームから案件No.もしくは案件タイトルを明記してお送りください。