- TOP
- /
- 譲渡案件情報
譲渡案件情報
弊社がお取り扱いしているM&A譲渡案件の一部をご覧いただけます。
こちらに掲載していない譲渡案件も多数ありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スマートフォンでは見にくいため、パソコン・タブレットにてご確認ください。
スクロールできます
| 案件No. | 案件タイトル | エリア | 特徴 | 売上高 (前期等実績) | 希望譲渡価格 | スキーム | 担当コンサルタントコメント | 弊社代表コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O002 | ハワイ自販機事業 | ハワイ | (1)125カ所に約200機の自販機(コカ・コーラ・ペプシ・スナック)を納入、安定的な利益が見込める。 (2)不採算店舗はクローズ済、ミニマムコストでの運営が可能な体制。 (3)現地従業員の勤続年数高く、日々のオペレーションの委任は可能。日々のバックオフィス・モチベーション管理(英語でのコミュニケーション必須)が主な役割。 ④(4)当該法人の取得により、ハワイでのE2ビザの取得が可能。 | ¥75,400,000 | ¥130,500,000 | 株式譲渡 | 安定的な売上計上が見込める。 且つ、足元は米国ピザの取得が難しい、もしくは時間がかかる傾向にあり、これから米国法人を設立する予定のある会社にとっては収益性+ビザの取得が可能。 また、個人にとってはハワイ移住が可能になることに加えて出来上がった事業を獲得することが可能。 | 安定的な収益が中長期的にも見込める。お子様の留学やリタイヤ後のハワイ生活の手段として検討、リセールも可能である。 |
| S002 | ブライダル・レストラン事業 | 東海地方 | (1)コロナ後は4期連続営業黒字を達成 (2)オーナーシェフは譲渡後も継続勤務可能であり、自走可能な状態 (3)知名度の高いオーナーシェフや優秀な支配人が在籍しており、高品質な料理やサービスの提供が可能 | ¥550,000,000 | ¥1 | 株式譲渡 | 自社でウェディング、レストラン、スイーツなどを手掛けることによって、リピートを実現することが難しいウェディング事業の課題を補完し、リピートにつなげている。 オーナーシェフは譲渡後5~10年間継続勤務可能であるため、現在のサービスクオリティを維持したまま、経営改革・次期料理長の育成を進めることが可能。 譲渡金額については、詳細情報を開示の上、協議させていただきたいため、1円と記載しており、応相談 | コロナ後に4期連続黒字の経営手腕は魅力。施設も良く、著名なオーナーシェフも継続勤務可能なので、中期投資で検討が可能な方にはお勧めです。 |
| S003 | 美容室 | 首都圏 | (1)ネットキャッシュ9,000万円程度 (2)リピート顧客が多い為、業績が非常に安定していることに加え、収益性の向上にも取り組んでおり、1人あたり粗利生産性は業界平均値の2倍以上 (3)駅徒歩数分の好立地で運営するヘアサロン | ¥110,000,000 | ¥130,000,000 | 株式譲渡 | 首都圏の駅徒歩数分という好立地でヘアサロンを1店舗運営する法人の譲渡案件。 リピート顧客が多く業績が非常に安定しており、今期の着地見込みも前期比で上振れ予定。 また、スタッフの高いカウンセリング能力を活かした店販にも積極的に取り組んでおり、商品販売売上が全体の30%程度を占めている | 販売力があり、会話と技術が伴っているからリピート客が多いのは理想のヘアサロンで学ぶべき点がある。顧客層が近いのであれば同業が買収してノウハウを吸収していく事がお勧めです。 |
| S004 | ファッションホテル | 東海・近畿地方 | (1)東海・近畿地方でファッションホテル3店舗を運営 (2)風営法ではなく、旅館業法に基づく事業運営 (3)社長の稼働は1H/週ほどであり、自走可能な状態 | ¥500,000,000 | ¥1,000,000,000 | 株式譲渡(応相談) | 地元で高い知名度を誇るファッションホテル3店舗の譲渡案件。 3店舗いずれも土地及び建物を法人が所有している。 社内で社長の右腕となる人材や、店舗の管理人材の育成に力を入れており、現在は社長は1H/週ほどの勤務で現場のオペレーションが回っている。 スキームについては、建物・従業員のみの譲渡など、柔軟に対応可能なため、譲渡金額もスキームによって大きく変動する想定。 | 自走可能な旅館業法に基づくファッションホテル。 |
| S005 | ラーメン店 | 東海地方 | (1)15年以上の業歴を有しており、売上全体の8割程度をリピーターが占めているため、広告費をかけずに業績が安定している(直近3期間の売上高変動率は5%未満) (2)代表者への属人性が低く、現場のオペレーションはスタッフのみで回すことが可能であり、自走可能な体制が構築されている (3)マーケティング力・人材獲得力の強化による多店舗展開の余地が非常に大きい | ¥50,000,000 | ¥20,000,000 | 事業譲渡 | Google口コミ★4.0以上、リピート率80%を誇る地元の人気ラーメン店。 新規顧客獲得のための広告費をかけずに、リピート顧客メインで売上があがっているため、過去数期間にわたって業績が非常に安定している(直近3期間の売上高変動率5%未満)。 メニューも豊富であり、サラリーマンやカップル、家族連れなど多様な顧客層に愛されているラーメン店。 現在は人手や資金力の観点から1店舗での運営となっているが、採用力の強化やマーケティング力の強化によって、多店舗展開の余地が非常に大きい店舗。 また、店舗運営については、現場スタッフのみで回すことが可能であり、代表者への依存度が非常に低い点も譲受後の即時運営が可能。 | 自走可能な人気ラーメン屋さん。マニュアルが揃っているので、再現性の高い味付けを提供可能なので、店舗を増やすことも可能。 |
各譲渡案件のノンネームシート等詳細情報をお知りになりたい方は、
問い合わせフォームから案件No.もしくは案件タイトルを明記してお送りください。
