- TOP
- /
- 譲渡案件情報
譲渡案件情報
弊社がお取り扱いしているM&A譲渡案件の一部をご覧いただけます。
こちらに掲載していない譲渡案件も多数ありますので、詳しくはお問い合わせください。
※スマートフォンでは見にくいため、パソコン・タブレットにてご確認ください。
スクロールできます
| 案件No. | 案件タイトル | エリア | 特徴 | 売上高 (前期等実績) | 希望譲渡価格 | スキーム | 担当コンサルタントコメント | 弊社代表コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A003 | 米穀の卸売・輸出(精米・小売・業務用卸)、農業資材・燃料の販売 | 関東 | (1) 日本産米の卸売・輸出を手掛ける米穀流通企業。契約栽培による品種・ロット指定の安定調達から、 精米・小売・業務用卸・輸出までを自社で一貫して手掛ける (2) 自社精米工場を保有し、生産者の顔が見える高品質米を供給。 ミシュラン星付き店をはじめとする業務用先への卸売や、年間契約により通年で安定した品質・数量を実現 (3) 米国・香港・シンガポール・豪州・ニュージーランド・インドネシア等への輸出実績を有し、自治体の輸出支援事業にも採択。 拡大する海外の日本産米市場を取り込む輸出チャネルを構築し、業績が急拡大中 (4) 直近期売上高 約20億円・営業利益率約9%と安定した収益基盤を有する。 国内外に分散した取引基盤に加え、農業資材・燃料販売も展開する地域密着型の事業構造 | ¥2,000,000,000 | 応相談 | 株式譲渡 (2段階イグジットが希望で、当初段階で51%〜を譲渡予定) | ・売上高 直近期 約20億円 進行期 約32億円(見込) ・調整前営業利益 直近期 約1.8億円 進行期 確認中 ・純資産 約9,500万円 ・譲渡理由 事業スケールが大きく拡大しており、今後も更なる成長余地を見込んでいるため、 資金面でのサポート等を目的とした資本提携を希望 | |
| A002 | 冷熱機器・除湿空調システムの設計・施工・販売・保守 | 首都圏 | (1) 食品工場・製薬工場・低温センター向けに特化した冷熱・除湿・空調システムのワンストップソリューションを提供するエンジニアリング会社 (2) 設計・施工・試運転調整・保守管理・リモートメンテナンス・設計コンサルまでの一貫した対応体制 (3) リモートメンテナンスなどの特許取得技術も有しており、技術力と対応力に強みがある (4) 大手サブコン・冷熱設備メーカーとの指名受注による継続的な取引など、有力企業との取引実績 | ¥300,000,000 | 応相談 | 株式譲渡(100%) | ・純資産 約2,000万円 ・直近期営業利益 調整前:約700万円 調整後:約2,000万円 ・譲渡理由 後継者不在のため | |
| S006 | 飲食店の運営(5店舗) | 首都圏等 | (1)富裕層や感度の高い層が日常的に回遊する一等地に絞って出店しており、圧倒的なブランドポジションを構築 (2)店舗ごとに最適化された高付加価値コンセプトを有しており、異なる内装テーマを設定。 完全個室を完備しており、接待やプライベートパーティ需要を取り込むことで、客単価の底上げを実現 (3)世界中から厳選した商品に加え、希少性の高い酒類を取り揃えており、強固な顧客基盤と高利益体質を構築 (4)オペレーションが標準化されており、属人性を排除した店舗運営を実現 (5)「内装コンセプト×高単価メニュー×個室戦略」の勝ちパターンが確立されており、他主要都市を中心とした新規出店余地が大きい。 店舗運営で培ったブランド力と運営ノウハウをパッケージ化することで、FC展開による急速なシェア拡大も可能 | ¥600,000,000 | 応相談 | 株式譲渡(100%) | ・売上高 500~1,000百万円 ・調整後EBITDA 150~200百万円 ・現預金 - 有利子負債 ▲15百万円 ・調整後EBITDA(来期予想) 200~250百万円 | |
| O002 | ハワイ自販機事業 | ハワイ | (1)125カ所に約200機の自販機(コカ・コーラ・ペプシ・スナック)を納入、安定的な利益が見込める。 (2)不採算店舗はクローズ済、ミニマムコストでの運営が可能な体制。 (3)現地従業員の勤続年数高く、日々のオペレーションの委任は可能。日々のバックオフィス・モチベーション管理(英語でのコミュニケーション必須)が主な役割。 ④(4)当該法人の取得により、ハワイでのE2ビザの取得が可能。 | ¥75,400,000 | ¥130,500,000 | 株式譲渡 | 安定的な売上計上が見込める。 且つ、足元は米国ピザの取得が難しい、もしくは時間がかかる傾向にあり、これから米国法人を設立する予定のある会社にとっては収益性+ビザの取得が可能。 また、個人にとってはハワイ移住が可能になることに加えて出来上がった事業を獲得することが可能。 | 安定的な収益が中長期的にも見込める。お子様の留学やリタイヤ後のハワイ生活の手段として検討、リセールも可能である。 |
| S002 | ブライダル・レストラン事業 | 東海地方 | (1)コロナ後は4期連続営業黒字を達成 (2)オーナーシェフは譲渡後も継続勤務可能であり、自走可能な状態 (3)知名度の高いオーナーシェフや優秀な支配人が在籍しており、高品質な料理やサービスの提供が可能 | ¥550,000,000 | ¥1 | 株式譲渡 | 自社でウェディング、レストラン、スイーツなどを手掛けることによって、リピートを実現することが難しいウェディング事業の課題を補完し、リピートにつなげている。 オーナーシェフは譲渡後5~10年間継続勤務可能であるため、現在のサービスクオリティを維持したまま、経営改革・次期料理長の育成を進めることが可能。 譲渡金額については、詳細情報を開示の上、協議させていただきたいため、1円と記載しており、応相談 | コロナ後に4期連続黒字の経営手腕は魅力。施設も良く、著名なオーナーシェフも継続勤務可能なので、中期投資で検討が可能な方にはお勧めです。 |
| S003 | 美容室 | 首都圏 | (1)ネットキャッシュ9,000万円程度 (2)リピート顧客が多い為、業績が非常に安定していることに加え、収益性の向上にも取り組んでおり、1人あたり粗利生産性は業界平均値の2倍以上 (3)駅徒歩数分の好立地で運営するヘアサロン | ¥110,000,000 | ¥130,000,000 | 株式譲渡 | 首都圏の駅徒歩数分という好立地でヘアサロンを1店舗運営する法人の譲渡案件。 リピート顧客が多く業績が非常に安定しており、今期の着地見込みも前期比で上振れ予定。 また、スタッフの高いカウンセリング能力を活かした店販にも積極的に取り組んでおり、商品販売売上が全体の30%程度を占めている | 販売力があり、会話と技術が伴っているからリピート客が多いのは理想のヘアサロンで学ぶべき点がある。顧客層が近いのであれば同業が買収してノウハウを吸収していく事がお勧めです。 |
| S004 | ファッションホテル | 東海・近畿地方 | (1)東海・近畿地方でファッションホテル3店舗を運営 (2)風営法ではなく、旅館業法に基づく事業運営 (3)社長の稼働は1H/週ほどであり、自走可能な状態 | ¥500,000,000 | ¥1,000,000,000 | 株式譲渡(応相談) | 地元で高い知名度を誇るファッションホテル3店舗の譲渡案件。 3店舗いずれも土地及び建物を法人が所有している。 社内で社長の右腕となる人材や、店舗の管理人材の育成に力を入れており、現在は社長は1H/週ほどの勤務で現場のオペレーションが回っている。 スキームについては、建物・従業員のみの譲渡など、柔軟に対応可能なため、譲渡金額もスキームによって大きく変動する想定。 | 自走可能な旅館業法に基づくファッションホテル。 |
| S005 | ラーメン店 | 東海地方 | (1)15年以上の業歴を有しており、売上全体の8割程度をリピーターが占めているため、広告費をかけずに業績が安定している(直近3期間の売上高変動率は5%未満) (2)代表者への属人性が低く、現場のオペレーションはスタッフのみで回すことが可能であり、自走可能な体制が構築されている (3)マーケティング力・人材獲得力の強化による多店舗展開の余地が非常に大きい | ¥50,000,000 | ¥20,000,000 | 事業譲渡 | Google口コミ★4.0以上、リピート率80%を誇る地元の人気ラーメン店。 新規顧客獲得のための広告費をかけずに、リピート顧客メインで売上があがっているため、過去数期間にわたって業績が非常に安定している(直近3期間の売上高変動率5%未満)。 メニューも豊富であり、サラリーマンやカップル、家族連れなど多様な顧客層に愛されているラーメン店。 現在は人手や資金力の観点から1店舗での運営となっているが、採用力の強化やマーケティング力の強化によって、多店舗展開の余地が非常に大きい店舗。 また、店舗運営については、現場スタッフのみで回すことが可能であり、代表者への依存度が非常に低い点も譲受後の即時運営が可能。 | 自走可能な人気ラーメン屋さん。マニュアルが揃っているので、再現性の高い味付けを提供可能なので、店舗を増やすことも可能。 |
各譲渡案件のノンネームシート等詳細情報をお知りになりたい方は、
問い合わせフォームから案件No.もしくは案件タイトルを明記してお送りください。
